Özellikler
| Model | AV08IMVEVA | |||
| Kombinasyon | / | |||
| / | ||||
| / | ||||
| / | ||||
| Kapasite | Kapasite | HP | 8 | |
| Soğutma | kW | 25,2 | ||
| Isıtma | kW | 25,2 | ||
| Güç Girişi | Ph/V/Hz | 3/380~415/50/60 | ||
| Elektrik | Nominal güç tüketimi | kW | 6,24 | |
| Maks. güç tüketimi | kW | 10,08 | ||
| Nominal akım | A | 10,53 | ||
| Soğutma | Maks. akım | A | 17,02 | |
| Nominal güç tüketimi | kW | 5,73 | ||
| Maks. güç tüketimi | kW | 9,9 | ||
| Nominal akım | A | 9,67 | ||
| Isıtma | Maks. akım | A | 16,17 | |
| SEER | 7,25 | |||
| SCOP | 4,41 | |||
| ηs.c | % | 287 | ||
| ηs.h | % | 173 | ||
| Performans | Hava debisi (Y) | m³/h | 11000 | |
| Ses basınç seviyesi (Y) | dB(A) | 56 | ||
| Kurulum | Net ölçüler (G/D/Y) | mm | 980/750/1690 | |
| Kutulu ölçüler (G/D/Y) | mm | 1070/850/1838 | ||
| Net/Kutulu ağırlık | kg | 224/250 | ||
| Kompresör tipi | DC INV. SCROLL | |||
| MITSUBISHI ELECTRIC | ||||
| Kompresör markası | ||||
| Kompresör adedi | 1 INV | |||
| Soğutkan tipi | R410A | |||
| Soğutkan miktarı | kg | 8,5 | ||
| Soğutkan sıvı hattı | mm | 9,52 | ||
| Soğutkan gaz hattı | mm | 19,05 | ||
| Maks. toplam borulama uzunluğu | m | 1000 | ||
| Maks. borulama uzunluğu (Eşdeğer/Gerçek) | m | 260/220 | ||
| Maks. kot farkı iç & dış (Dış aşağıda / yukarıda) 1 | m | 110/90 | ||
| Standart kot farkı iç & dış (Dış aşağıda / yukarıda) 2 | m | 50/40 | ||
| Maks. kot farkı iç & iç 3 | m | 30 | ||
| Standart kot farkı iç & iç 4 | m | 18 | ||
| Dış statik basınç | Pa | 110 | ||
| Bağlantı | İç / Dış ünite Kapasitesi (Diversite) | % | 50~130 | |
| Maks. iç ünite adedi | 13 | |||
| Çalışma Sıcaklık Aralıkları | Soğutma | °C | -5~50 | |
| Isıtma | °C | -23~21 | ||


