Özellikler
| Model | İç Ünite | AS35XCAHRA-MB | AS50XCAHRA-MB | |
| Dış Ünite | 1U35S2SM1FA-2 | 1U50S2SJ2FA-2 | ||
| Soğutma | ||||
| Kapasite | Nominal (Min-Maks) | Btu/h | 11940(3410-13650) | 17064(4770-18770) |
| Nominal (Min-Maks) | kW | 3.50(1.00-4.00) | 5.00(1.40-5.50) | |
| Enerji Verimliliği | SEER/EER | 8.50/4.00 | 6.60/3.40 | |
| Enerji Sınıfı | A+++ | A++ | ||
| Pdesign Kapasitesi | kW | 3,5 | 5 | |
| Enerji Tüketimi | Nominal (Min-Maks) | kW | 0.8 75(0.30-1 .40) | 1.47(0.50-2.00) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | kWh/a | 144 | 265 | |
| Çalışma Aralıkları | Min-Maks | °C | -20/43° C (Dış) | -20/43° C (Dış) |
| Isıtma | ||||
| Kapasite | Nominal (Min-Maks) | Btu/h | 14330(3410-17740) | 204 70(4 770-23540) |
| Nominal (Min-Maks) | kW | 4.20(1.00-5.20) | 6.00(1.40-6.90) | |
| Enerji Verimliliği | SCOP/COP(Ortalama) | 4.75/4.05 | 4.6/4.00 | |
| SCOP(Sıcak/Soğuk) | 5.10/- | 5.10/-3.40 | ||
| Enerji Sınıfı | Ortalama/Sıcak/Soğuk | A+/A+++/- | A+/A+++/A | |
| Pdesign Kapasitesi | (-10°C) | kW | 2.80 | 2.80 |
| Enerji Tüketimi | Nominal (Min-Maks) | kW | 1.037(0.50-1.60) | 1.50(0.50-2.35) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | kWh/a | 825 | 1400 | |
| Çalışma Aralıkları | °C | -20/24°C (Dış) | -20/24°C (Dış) | |
| İç Ünite | ||||
| Net Ölçüler | G/D/Y | mm | 895/236/313 | 895/236/313 |
| Kutulu Ölçüler | G/D/Y | mm | 964/316/386 | 964/316/386 |
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 11.3/14.0 | 11.6/14.2 | |
| Hava Debisi (Soğutma/Isıtma) | Maks | m³/h | 800 | 880 |
| Ses Gücü Seviyesi | Soğutma (Y) | dB(A) | 57 | 60 |
| Isıtma (Y) | dB(A) | 57 | 60 | |
| Ses Basınç Seviyesi | Soğutma (Y/O/D/S) | dB(A) | 40/33/26/17 | 45/41/37/29 |
| Isıtma (Y/O/D/S) | dB(A) | 40/33/26/17 | 45/41/37/29 | |
| Nem Alma Kapasitesi | Lt | 1,6 | 2 | |
| Dış Ünite | ||||
| Güç Besleme | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | |
| İç/Dış | Dış Üniteden | Dış Üniteden | ||
| Elektrik Kablosu/ Sigorta | mm2/A | 3×2.5 / 20 (B) | 3×2.5 / 25 (B) | |
| İletişim Kablosu | mm2 | 4×1,5 | 4×1,5 | |
| Net Ölçüler | G/D/Y | mm | 800/280/553 | 820/306/642 |
| Kutulu Ölçüler | G/D/Y | mm | 902/375/614 | 940/390/697 |
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 30.0/32.9 | 37.8/40.5 | |
| Hava Debisi (Soğutma/Isıtma) | Maks | m³/h | 2400 | 3000 |
| Ses Gücü Seviyesi | (Y) | dB(A) | 61 | 63 |
| Ses Basınç Seviyesi | (Y) | dB(A) | 49 | 51 |
| Çalışma Akımı | Maks | A | 7,2 | 10,68 |
| Soğutkan Miktarı | R32 | g | 780 | 1100 |
| Tesisat ve Soğutkan Bilgileri | Sıvı Hattı Boru Çapı | mm | 6,35 | 6,35 |
| Gaz Hattı Boru Çapı | mm | 9,52 | 12,7 | |
| Maks Boru Uzunluğu / Kot Farkı | 20/10 m | 25/15 m | ||
| Maks Boru Uzunluğu (Ek Soğutkan Gerekmeden) | m | 7 | 7 | |
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 20 | 20 | |






