Özellikler
| MODEL | İç Ünite | AD160S2SM3FA | ||
| Dış Ünite | 1U160S2SP1FB | |||
| Nominal Performans Verileri | Kapasite | Soğutma | Btu/h (nom) | 54600 |
| kW nom(min-maks) | 16(4.5~16.5) | |||
| Isıtma | Btu/h (nom) | 58000 | ||
| kW nom (min-maks) | 17.0(5.0~18.0) | |||
| Nominal Enerji Tüketimi | Soğutma | kW nom (min-maks) | 5.48(1.0~6.5) | |
| Isıtma | kW nom (min-maks) | 4.82(1.0~6.5) | ||
| EER/COP | 2.92/3.53 | |||
| Sezonsal Performans Verileri | Soğutma P design (35°C) | kW | 16 | |
| Isıtma P design (-10°C) | kW | 11 | ||
| SEER/COP | 5.94/4.06 | |||
| Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | A+/A+ | |||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma) | kW | 943 | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma) | kW | 3798 | ||
| İÇ ÜNİTE | ||||
| Elektrik Verileri | Güç Girişi | Ph/V/Hz | 1/220~240/50/60 | |
| Performans | Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 2500/2160/1780 | |
| Dış Statik Basınç | Pa | 25/37(varsayılan)/50/70/90/ 100/110/120/130/150 | ||
| Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 67 | ||
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 48/45/42 | ||
| Kurulum | Net Ölçüler G/D/Y | mm | 1500/700/248 | |
| Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm | 1711/870/325 | ||
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 48/57 | ||
| Kumanda | Standart | YR-E17A | ||
| Opsiyonel | YR-HQS01 | |||
| DIŞ ÜNİTE | ||||
| Elektrik Verileri | Güç Girişi | Ph/V/Hz | 3/380~415/50/60 | |
| Performans | Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 7400 | |
| Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 72 | ||
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 58 | ||
| Kurulum, Tesisat ve Soğutkan Bilgileri | Net Ölçüler G/D/Y | mm | 950/370/1350 | |
| Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm | 1050/485/1500 | ||
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 101/116 | ||
| Kompresör tipi | Twin rotary | |||
| Soğutkan Tipi | R32 | |||
| GWP | 675 | |||
| Sıvı Hattı Boru Çapı | mm | 9,52 | ||
| Gaz Hattı Boru Çapı | mm | 19,05 | ||
| Maks. Boru Uzunluğu | m | 70 | ||
| Kot Farkı (İç-Dış arasındaki yükseklik farkı) | m | 30 | ||
| Yüklü Soğutkan Miktarı | kg | 3,5 | ||
| Maks. Boru Uzunluğu (Ek Soğutkan Gerekmeden) | m | 30 | ||
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 45 | ||
| Çalışma Aralıkları | Soğutma (Min/Maks)/Dış Ortam | °C | -10~46 | |
| Isıtma (Min/Maks)/Dış Ortam | °C | -15~24 | ||



