Özellikler
| Model | İç Ünite | AP71DFCHRA | |
| Dış Ünite | 1U71RECFRA | ||
| Soğutma | |||
| Kapasite | Nominal (Min-Maks) | Btu/h | 24570(3070-30370) |
| Nominal (Min-Maks) | kW | 7.2(0.9-8.9) | |
| Enerji Verimliliği | SEER/EER | 7.0/3.23 | |
| Enerji Sınıfı | A++ | ||
| Pdesign Kapasitesi | kW | 7,2 | |
| Enerji Tüketimi | Nominal (Min-Maks) | kW | 2.23(0.12-2.8) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | kWh/a | 360 | |
| Çalışma Aralıkları | Min-Maks | °C | -10/43°C (Dış) |
| Isıtma | |||
| Kapasite | Nominal (Min-Maks) | Btu/h | 27302(3070-35830) |
| Nominal (Min-Maks) | kW | 8.0(0.9-10.5) | |
| Enerji Verimliliği | SCOP/COP(Ortalama) | 4.0/3.72 | |
| SCOP(Sıcak/Soğuk) | 4.2/- | ||
| Enerji Sınıfı | Ortalama/Sıcak/Soğuk | A+/A+/- | |
| Pdesign Kapasitesi | (-10°C) | kW | 5,5 |
| Enerji Tüketimi | Nominal (Min-Maks) | kW | 2.15(0.19-2.8) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | kWh/a | 1925 | |
| Çalışma Aralıkları | °C | -15/24°C (Dış) | |
| Güç Besleme | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| İç/Dış | İç | ||
| İç Ünite | |||
| Net Ölçüler | G/D/Y | mm | 377/407/1810 |
| Kutulu Ölçüler | G/D/Y | mm | 525/555/1935 |
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 34/45 | |
| Hava Debisi (Soğutma/Isıtma) | Maks | m³/h | 1200 |
| Ses Gücü Seviyesi | Soğutma (Y) | dB(A) | 62 |
| Isıtma (Y) | dB(A) | 63 | |
| Ses Basınç Seviyesi | Soğutma (Y/O/D/S) | dB(A) | 45/42/34/26 |
| Isıtma (Y/O/D/S) | dB(A) | 45/42/34/26 | |
| Nem Alma Kapasitesi | 10-3m³/h | 4,25 | |
| Dış Ünite | |||
| Kompresör | Mitsubishi | ||
| Net Ölçüler | G/D/Y | mm | 890/353/697 |
| Kutulu Ölçüler | G/D/Y | mm | 1046/460/780 |
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 47/52 | |
| Hava Debisi (Soğutma/Isıtma) | Maks | m³/h | 2500 |
| Ses Gücü Seviyesi | (Y) | dB(A) | 69 |
| Ses Basınç Seviyesi | (Y) | dB(A) | 56 |
| Çalışma Akımı | Maks | A | 14,3 |
| Soğutkan Tipi | R410a/R32 | R32 | |
| Soğutkan Miktarı | R410a/R32 | g | 1600 |
| Tesisat ve Soğutkan Bilgileri | Sıvı Hattı Boru Çapı | mm | 6,35 |
| Gaz Hattı Boru Çapı | mm | 12,7 | |
| Maks Boru Uzunluğu / Kot Farkı | 20/10 | ||
| Maks Boru Uzunluğu | m | 7 | |
| (Ek Soğutkan Gerekmeden) | |||
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 20 | |






